Smettløkke, C-ring, C-ledd, C-huk, flatløkker
| Godstykkelse mm | Utvendig Lengde mm | Utvendig Bredde mm | Arbeidslast kg | Bruddstyrke kg |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 47 | 27 | 80 | 318 |
| 10 | 53 | 32 | 182 | 752 |
| 11 | 71 | 42 | 340 | 1400 |
| 13 | 72 | 44 | 495 | 2500 |
| 16 | 94 | 55 | 635 | 3500 |
CARL LESCHBRANDT
C.A. Leschbrandt, etablert 1927 - har i dag utviklet seg til å bli en gigantisk leverandør av diverse utstyr til båt og fiske, til både proff- og fritidsmarkedet.
| Materiale | SYREFAST\RUSTFRI |
