28,60
Informasjon
Materiale: AISI316/A4 Syrefast stål
| Bolt og godstykkelse mm | Innvendig Lengde mm | Innvendig Bredde mm | Arbeidslast kg | Bruddstyrke kg |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 8 | 188 | 752 |
| 5 | 20 | 10 | 300 | 1200 |
| 6 | 24 | 12 | 440 | 1760 |
| 8 | 32 | 16 | 750 | 300 |
| 10 | 38 | 19 | 1450 | 5800 |
| 12 | 48 | 24 | 1750 | 7000 |
| 14 | 56 | 28 | 2625 | 10500 |
| 16 | 64 | 32 | 3300 | 13200 |
Produsent
Produktegenskaper
| Materiale | SYREFAST\RUSTFRI |