Bolt og godstykkelse mm | Innvendig Lengde mm | Innvendig Minste Bredde mm | Arbeidslast kg | Bruddstyrke kg |
---|---|---|---|---|
5 | 19 | 10 | 150 | 600 |
6 | 24 | 12 | 300 | 1200 |
8 | 24 | 16 | 500 | 2000 |
10 | 32 | 20 | 800 | 3200 |
12 | 44 | 25 | 950 | 3800 |
14 | 48 | 28 | 1500 | 6000 |
16 | 64 | 32 | 2000 | 8000 |
CARL LESCHBRANDT
C.A. Leschbrandt, etablert 1927 - har i dag utviklet seg til å bli en gigantisk leverandør av diverse utstyr til båt og fiske, til både proff- og fritidsmarkedet.
Materiale | Galvanisert |