Bolt og godstykkelse mm | Innvendig Lengde mm | Innvendig Minste Bredde mm | Arbeidslast kg | Bruddstyrke kg |
---|---|---|---|---|
5 | 19,5 | 10 | 150 | 600 |
10 | 40 | 20 | 800 | 3200 |
11 | 44,5 | 22 | 900 | 3600 |
12 | 49 | 25 | 950 | 3800 |
14 | 59 | 28 | 1500 | 6000 |
16 | 64 | 32 | 2000 | 8000 |
CARL LESCHBRANDT
C.A. Leschbrandt, etablert 1927 - har i dag utviklet seg til å bli en gigantisk leverandør av diverse utstyr til båt og fiske, til både proff- og fritidsmarkedet.
Materiale | Galvanisert |